1. Mâm gió tự động (tự động điều chỉnh độ dầy mỏng của màng)
2. Hệ thống làm lạnh trong IBC
3. Kiểm tra độ dầy mỏng tự động
4. Hệ thống điều khiển tập trung computer
5. Thu cuộn tự động
Máy thích hợp dùng cho các loại màng LDPE, LLDPE, HDPE, chuyên dùng để sản xuất nguyên liệu màng phức hợp và các loại màng bao bì chất lượng cao như màng gương (màng bảo vệ màn hình cho điện thoại di động, máy tính bảng…), màng co, màng bọc bảo vệ, màng cáp điện, màng cao phân tử, màng bao công nghiệp đa chức năng, có thể đáp ứng được những yêu cầu khắt khe đối với các sản phẩm đòi hỏi cao về độ chính xác, độ chồng màu, mức độ ghép và tráng màng.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH
3L-1000 | 3L1200 | 3L1500 | |
Nguyên liệu chính | HDPE, LDPE, LLDPE, EVA | HDPE, LDPE, LLDPE, EVA | HDPE, LDPE, LLDPE, EVA |
Khổ màng | 1000mm | 1200mm | 1500mm |
Độ dày mỏng | 0.02-0.2mm | 0.02-0.2mm | 0.02-0.2mm |
Sản lượng lớn nhất | 150kg/h | 200kg/h | 250kg/h |
Nòng trục vít | A50 B60 C50 | A55 B60 C55 | A60 B65 C60 |
L/D | 30/1 | 30/1 | 30/1 |
Động cơ chính | A18.5 B30 C 18.5 | A22 B37 C 22 | A30 B45 C 30 |
Đầu hình | 250 | 300 | 400 |
Mâm gió | 800mm | 1000mm | 1200mm |
Quạt gió | 7.5kw | 11kw | 11kw |
Lô kéo | 165*1200mm | 180*1400mm | 200*1700mm |
Tốc độ kéo | 5-70m/min | 5-60m/min | 5-50m/min |
Hình thức thu cuộn | Thu kiểu ma sát/ Surface friction type | ||
Động cơ thu cuộn | 1.5kw | 2.2kw | 2.2kw |
Kích thước máy | 7.0*4.5*7.5 | 8.5*5.5*8.5 | 10*6.5*10.5 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.